Recoverable Drawing Source Analysis#
Generated: 2026-05-31T07:14:00.842Z
Real Network Sample#
- Records fetched from UFOs: 40
- Images downloaded: 24
- PNG sizes: min 41.3 KiB, p50 70.4 KiB, p90 114.1 KiB, max 736.2 KiB
- Current record JSON sizes: min 213 B, p50 213 B, p90 214 B, max 214 B
| handle | rkey | PNG bytes | dimensions | current record JSON |
|---|---|---|---|---|
| @zzstoatzz.io | 3mn4vzrbnag2l | 67.1 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4tkb4kig2l | 50.5 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4thjbdiw2l | 52.8 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4t77a2p62l | 64.2 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4rdpzyig2l | 110.4 KiB | 1024x1024 | 214 B |
| @jarving.bsky.social | 3mn4qewrhqk2m | 71.2 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @waow.tech | 3mn4neembrad5 | 92.2 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4lxefsmw2l | 51.9 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4lut6qpg2l | 114.1 KiB | 1024x1024 | 214 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4imij7wg2l | 70.7 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4ihfiv362l | 149.6 KiB | 1024x1024 | 214 B |
| @guid.foo | 3mn4eonaxss2e | 101.1 KiB | 1024x1024 | 214 B |
| @tarzandra.selfhosted.social | 3mn4dji3hvm2y | 736.2 KiB | 1024x1024 | 214 B |
| @tarzandra.selfhosted.social | 3mn4bcvjbic2y | 357.6 KiB | 1024x1024 | 214 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn45a3czgg2l | 69.7 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn456jf2nw2l | 84.4 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn455iweew2l | 70.4 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn453dpnbw2l | 96.1 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn4524uuq62l | 67.8 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn44yyng6w2l | 69.1 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn443jzf662l | 41.3 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @hyl.st | 3mn42pdh7ln2j | 61.7 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @plyr.fm | 3mn3xyzj5av2p | 92.4 KiB | 1024x1024 | 213 B |
| @zzstoatzz.io | 3mn3vs6cxko2l | 53.0 KiB | 1024x1024 | 213 B |
Synthetic Recoverable Source Sizes#
The synthetic source represents enough information to restore the editable stroke stack
for undo/redo/remix. The "inline record" column simulates adding the source directly
to tech.waow.doodl.drawing; "source blob record" simulates keeping the drawing
record small and referencing source JSON as a blob.
| scenario | points | format | source JSON | gzip(source) | inline record JSON | source blob record JSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tiny icon | 80 | current serialize() shape | 2.0 KiB | 641 B | 2.4 KiB | 528 B |
| tiny icon | 80 | verbose source + time/pressure | 3.4 KiB | 1.1 KiB | 3.7 KiB | 528 B |
| tiny icon | 80 | compact absolute arrays | 1.6 KiB | 746 B | 1.9 KiB | 528 B |
| tiny icon | 80 | compact delta arrays | 1.3 KiB | 613 B | 1.7 KiB | 528 B |
| simple doodle | 500 | current serialize() shape | 11.3 KiB | 3.1 KiB | 11.7 KiB | 529 B |
| simple doodle | 500 | verbose source + time/pressure | 19.9 KiB | 5.6 KiB | 20.3 KiB | 529 B |
| simple doodle | 500 | compact absolute arrays | 9.5 KiB | 4.0 KiB | 9.9 KiB | 528 B |
| simple doodle | 500 | compact delta arrays | 7.5 KiB | 2.6 KiB | 7.8 KiB | 528 B |
| normal doodle | 2250 | current serialize() shape | 49.4 KiB | 12.8 KiB | 49.8 KiB | 529 B |
| normal doodle | 2250 | verbose source + time/pressure | 89.6 KiB | 23.6 KiB | 89.9 KiB | 529 B |
| normal doodle | 2250 | compact absolute arrays | 43.7 KiB | 17.7 KiB | 44.1 KiB | 529 B |
| normal doodle | 2250 | compact delta arrays | 32.6 KiB | 10.1 KiB | 33.0 KiB | 529 B |
| busy doodle | 7000 | current serialize() shape | 151.5 KiB | 37.6 KiB | 151.9 KiB | 530 B |
| busy doodle | 7000 | verbose source + time/pressure | 278.4 KiB | 71.2 KiB | 278.7 KiB | 530 B |
| busy doodle | 7000 | compact absolute arrays | 137.1 KiB | 54.3 KiB | 137.5 KiB | 530 B |
| busy doodle | 7000 | compact delta arrays | 100.3 KiB | 29.0 KiB | 100.7 KiB | 530 B |
| very busy | 16200 | current serialize() shape | 348.9 KiB | 83.1 KiB | 349.3 KiB | 530 B |
| very busy | 16200 | verbose source + time/pressure | 650.6 KiB | 162.7 KiB | 651.0 KiB | 530 B |
| very busy | 16200 | compact absolute arrays | 324.6 KiB | 125.8 KiB | 325.0 KiB | 530 B |
| very busy | 16200 | compact delta arrays | 231.0 KiB | 65.2 KiB | 231.4 KiB | 530 B |
| stress test | 42000 | current serialize() shape | 899.7 KiB | 211.1 KiB | 900.0 KiB | 530 B |
| stress test | 42000 | verbose source + time/pressure | 1.66 MiB | 426.7 KiB | 1.66 MiB | 531 B |
| stress test | 42000 | compact absolute arrays | 855.4 KiB | 326.4 KiB | 855.7 KiB | 530 B |
| stress test | 42000 | compact delta arrays | 596.4 KiB | 165.7 KiB | 596.8 KiB | 530 B |
Files#
analysis.jsonhas machine-readable measurements.contact-sheet.htmlpreviews downloaded doodles.